De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, se indica que para este sábado 06 de junio, se esperan precipitaciones normales a moderadas en el tramo sur de la Región de Los Lagos, las que afectarán con mayor intensidad durante el período de madrugada y mañana.
Asimismo, a partir del día domingo 07 hasta la mañana del lunes 08 de junio, estas precipitaciones se presentarán en la costa de Palena.
Meteorología mantiene vigente su aviso meteorológico el que señala que, hasta la mañana de este sábado 6 de junio, se espera la ocurrencia de viento de intensidad normal a moderada en la Región de Los Lagos, afectando principalmente al sector costero y cordilleranos.
Cabe destacar, que considerando lo indicado por el Centro Meteorológico Regional Sur, dependiente de la Dirección Meteorológica de Chile, los montos esperados de precipitaciones y viento para los próximos días en la región, son los siguientes:
Precipitaciones
Región | Zona | Sábado 06 de junio | Domingo 07 de junio | Lunes 08 de junio |
Los Lagos desde Puerto Montt al Norte | Costa | Entre 15 y 25 mm | Entre 15 y 30 mm | Entre 5 y 10 mm |
Valle | Entre 10 y 20 mm | Entre 20 y 30 mm | Entre 2 y 8 mm | |
Precordillera | Entre 15 y 25 mm | Entre 20 y 35 mm | Entre 10 y 20 mm | |
Cordillera | Entre 15 y 25 mm | Entre 20 y 35 mm | Entre 15 y 25 mm | |
Inferiores a 3 cm | Inferiores a 5 cm | Inferiores a 3 cm | ||
Los Lagos desde Puerto Montt al Sur | Chiloé | Entre 18 y 30 mm | Entre 20 y 35 mm | Entre 10 y 20 mm |
Palena Costa | Entre 30 y 40 mm | Entre 40 y 75 mm | Entre 20 y 40 mm | |
Palena Cordillera | Entre 10 y 20 mm | Entre 25 y 40 mm | Entre 15 y 20 mm | |
Inferiores a 2 cm | Inferiores a 5 cm | Inferiores a 3 cm |
Viento (km/h)
Región | Zona | Sábado 06 de junio | Domingo 07 de junio | Lunes 08 de junio |
Los Lagos desde Puerto Montt al Norte | Costa | Entre 40 y 60 con rachas de 70 | Entre 40 y 60 con rachas de 70 | – |
Valle | Entre 40 y 60 | Entre 40 y 60 | ||
Precordillera | Entre 25 y 40 con rachas de 60 | |||
Cordillera | Entre 40 y 60 | |||
Los Lagos desde Puerto Montt al Sur | Chiloé | Entre 40 y 60 con rachas de 70 | Entre 40 y 60 con rachas de 70 | Entre 40 y 60 |
Palena Costa | ||||
Palena Cordillera | Entre 40 y 60 | Entre 40 y 60 |
En base a estos antecedentes, la Dirección Regional de ONEMI Los Lagos, actualiza y amplía la cobertura de su Alerta Temprana Preventiva para la Región de Lagos, por evento meteorológico, la cual se encuentra vigente desde el 04 de junio de 2020 y hasta que las condiciones así lo ameriten, manteniendo el monitoreo riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema de Protección Civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.