Más de 70 toneladas de papeles, cartones, vidrios y plásticos han sido recolectadas, hasta la fecha, en el marco del “Programa Comunal de Reciclaje”, que ejecuta el municipio de Osorno, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre el correcto manejo en el depósito final de sus residuos domiciliarios.
Estos elementos han sido depositados por las personas en los más de 100 puntos de reciclaje que fueron instalados en diferentes sectores urbanos de la comuna por la Casa Edilicia local, por lo que el alcalde Emeterio Carrillo realizó un positivo balance que ha tenido esta iniciativa “ya que significa que nuestros vecinos y vecinas ha respondido a esta apuesta que estamos ejecutado en pos del cuidado de la ciudad, lo que ha quedado demostrado con estos altos volúmenes recolectados hasta ahora”.
“Por ello, el llamado es que la comunidad siga haciendo buen uso de estos puntos verdes y limpios, donde es bueno dejar en claro que estos lugares no son para dejar la basura domiciliaria, toda vez que estos desechos son retirados por los camiones recolectores, en horarios y frecuencias que están establecidas de antemano por sector”, agregó la autoridad comunal.
Junto a lo anterior, el alcalde de Osorno indicó que “la comunidad puede tener más detalles sobre la ubicación exacta de estos puntos de acopio de reciclaje en www.municipalidadosorno.cl, además de disponerse de la página web https://recicla.municipalidadosorno.cl/, donde está la información actualizada respecto a los elementos recolectados por cada sector”.
El listado con los detalles de los “Puntos de Reciclaje” es el siguiente:
PUNTOS LIMPIOS:
RECINTO | DIRECCIÓN |
Parque Chuyaca | Santa María #601 |
Parque Cuarto Centenario | Manuel Bulnes #417 |
Unión Comunal de Juntas de Vecinos | Inés de Suárez S/N |
Complejo Deportivo Rahue Alto | El Salvador S/N |
Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIRMAAO) | Catalina Keim #880 |
Parque Bellavista (por Ovejería) | Inés de Suárez #320 |
PUNTOS VERDES DE VIDRIO:
RECINTO | DIRECCIÓN |
Parque Chuyaca | Santa María #601 |
Villa Dorada | San Alberto #2099 |
Francke(Cámara de Vigilancia) | Héroes de la Concepción
esquina Los Pellines |
Centro (Cámara de Vigilancia) | Santa María esquina Lastarria |
Rahue Bajo (Cámara de Vigilancia) | Victoria #370 |
JJVV Los Notros | Costanera Río Damas #2460 |
JJVV Maximiliano Kolbe Bajo | Virgen del Socorro S/N |
JJVV Maximiliano Kolbe Alto | Hazaña Indígena #2168 |
JJVV Autoconstrucción Pampa Alegre | Los Laureles #969 |
JJVV Santísima Trinidad | Profeta Elías #1116 |
JJVV Paula Jaraquemada | Pasaje El Carmen #2382 |
JJVV V Centenario Primer Sector | 12 de Octubre #1370 |
JJVV Cipriano Uribe | San Pedro de Atacama #2100 |
JJVV Pedro Aguirre Cerda | Panamá #1789 |
JJVV Villa Alegre | 21 de Mayo #1820 |
JJVV Carlos Ibáñez del Campo | Los Andes #1707 |
Consejo de Desarrollo de Ovejería | Los Cernícalos #398 |
JJVV Punta Gruesa | El Morro #144 |
JJVV Adolfo Matthei | Brasil #1852 |
JJVV Villa Sofía | 2 Poniente #1235 |
JJVV Eleuterio Ramírez | Calle Los Notros con Gabriela S/N |
JJVV Bernardo O´Higgins | Zenteno #2414 |
Villa Olímpica | Camino a Pilauco #10 |
Parque Chuyaca | Santa María #601 |
Parque Francke | Los Boldos #652 |
Clínica Veterinaria Luis Apolo | Vicente Zegers #515 |
Parque El Bosque de Bellavista | Kiel S/N |
PUNTOS VERDES DE PLÁSTICO:
RECINTO | DIRECCIÓN |
JJVV Los Notros | Costanera Río Damas #2460 |
JJVV Kolbe Bajo | Virgen del Socorro S/N |
JJVV Kolbe Alto | Hazaña Indígena #2168 |
JJVV Autoconstrucción Pampa Alegre | Los Laureles #969 |
JJVV Santísima Trinidad | Profeta Elías #1116 |
JJVV Paula Jaraquemada | Pasaje El Carmen #2382 |
JJVV V Centenario Primer Sector | 12 de Octubre #1370 |
JJVV Cipriano Uribe | San Pedro de Atacama #2100 |
JJVV Pedro Aguirre Cerda | Panamá #1789 |
JJVV Villa Alegre | 21 de Mayo #1820 |
JJVV Carlos Ibáñez del Campo | Los Andes #1707 |
Consejo de Desarrollo de Ovejería | Los Cernícalos #398 |
JJVV Punta Gruesa | El Morro #144 |
JJVV Adolfo Matthei | Brasil #1852 |
JJVV Villa Sofía | 2 Poniente #1235 |
JJVV Eleuterio Ramírez | Calle Los Notros con Gabriela S/N |
JJVV Bernardo O´Higgins | Zenteno #2414 |
Complejo Deportivo Rahue Alto (Piscinas – Cancha Rayuela) | Calle El Salvador S/N |
Villa Olímpica | Camino a Pilauco #10 |
Parque Francke | Los Boldos #652 |
Clínica Veterinaria Luis Apolo | Vicente Zegers #515 |
Parque El Bosque de Bellavista | Kiel S/N |
Biblioteca Municipal Rahue Alto | Juan de Dios Hernández S/N |
Biblioteca Municipal Francke | Héroes de la Concepción #769 |
PUNTOS VERDES DE ALUMINIO:
RECINTO | CANTIDAD |
Barros Arana #1070, Sector Oriente | 1 |
Felizardo Asenjo #510, Ovejería | 1 |
Argentina #1601, Rahue Alto | 1 |
Independencia #1550, Rahue Alto | 1 |
Guillermo Hollstein #387, Sector Oriente | 1 |
Lemosin esquina con Le Mans, Sector Oriente | 1 |
Gómez Carreño #2337, Sector Oriente | 1 |
La Serena #1001, Población Manuel Rodríguez | 1 |
PUNTOS VERDES DE ACEITE:
RECINTO | DIRECCIÓN | CANTIDAD |
Complejo Deportivo Rahue Alto | El Salvador S/N | 1 |
Parque Cuarto Centenario | Manuel Bulnes #417 | 1 |
Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIRMAAO) | Catalina Keim #880 | 1 |
Mercado Municipal | Errázuriz #1300 | 2 |
CECOSF Manuel Rodríguez | Calle La Serena #1001 | 1 |
PUNTOS VERDES DE PILAS:
RECINTO | DIRECCIÓN |
Edificio Consistorial | Mackenna #851 |
Centro de Atención al Vecino | Bilbao #850 |
Casa del Folclor | Inés de Suárez S/N |
Delegación Rahue Bajo | Talca #426 |
Biblioteca Municipal Rahue Alto | Juan de Dios Hernández S/N |
Biblioteca Municipal de Francke | Héroes de la Concepción #769 |
Clínica Veterinaria “Don Luis Apolo” | Vicente Zegers #515 |
Museo Interactivo | Avenida Mackenna #555 |