Essal informó que se encuentra realizando todos los esfuerzos para el restablecimiento de la distribución normal de agua potable en Osorno que será cuando el agua que se distribuya no tenga la más mínima traza de hidrocarburos.
Entre las principales tareas a la que está abocada la empresa, está la limpieza de los sistemas de captación. Paralelamente, se han destinado todos los recursos necesarios para traer a Osorno el material que permitirá reemplazar el sistema de filtros de la planta, dado que el proceso de limpieza de esta infraestructura no ha dado los resultados en el tiempo esperado.
De acuerdo a las estimaciones de los equipos especializados, todo este proceso tomará un plazo mínimo de cuatro días y un máximo de siete.
Esta información ha sido comunicada a las autoridades para implementar las medidas de emergencia para la ciudad. En tanto, mientras se trabaja en la habilitación de la planta afectada, se utilizarán otras fuentes de abastecimiento para entregar agua de forma parcial al 50 por ciento de los clientes de Osorno en dos horarios:
– Mañana: 06:30 – 08:30 horas
– Tarde: 19:30 – 21:30 horas
Adicionalmente, tras verificar el correcto estado de los estanques del sector Rahue Alto, la tarde de este viernes 12 de julio, la empresa entregó suministro al 50 por ciento restante de población por 2 horas: Rahue Alto y Pampa Schilling. Así, los clientes de toda la ciudad recibirán suministro por algunas horas, en horarios diferidos, mientras se supera la emergencia.
La sanitaria reiteró a sus clientes y vecinos que la red no ha estado comprometida con trazas de hidrocarburo y el agua es completamente segura para el consumo humano, al igual que el suministro de los sectores que no están afectados por el corte.
Para mitigar el impacto de esta contingencia, los clientes pueden acceder a suministro alternativo, a través de 118 estanques dispuestos en 103 Puntos de Abastecimiento de entrega de agua potable.
La información de los puntos se encuentra disponible en www.essal.cl y en Twitter @Essal_Ayuda.
Además, se han dispuesto 15 camiones aljibes para reforzar la distribución del recurso. A estos esfuerzos se suman los aportes de camiones aljibes dispuestos por la autoridad.
PUNTOS DE ABASTECIMIENTO ALTERNATIVOS
SECTOR ESTANQUE SCHILLING (RAHUE ALTO – QUINTO CENTENARIO – CAMINO A LA COSTA) |
|
SEVILLA ESQ. GALICIA | BAHIA CORRAL C CALETA EL MANZANO |
PJE. CALETA MILAGRO ESQ. CHACAO | PICHIMPULLI C/ HUANPUTUE |
AVDA. BAHÍA MANSA ESQ. NUEVA IMPERIAL | BURGOS C/ TENERIFE |
LA MISIÓN DE RAHUE ESQ. PJE. HUEYUSCA | IMPERIAL C/ LUIS ALBERTO GUZMAN (2) |
SAN DIEGO ESQ. SAN ANTONIO | PROFETA SAMUEL ESQ. PROFETA EMANUEL |
PUCATRIHUE ESQ. MILLANTUE | LUÍS ALBERTO GUZMÁN ESQ. PJE. MAFIL |
NUEVA PONIENTE ESQ. FARELLONES | OSORNO LA MAYOR NORTE ESQ. PJE. ARAGÓN (2) |
LA MISIÓN ESQ. SAN MARTÍN | NUEVA NORTE C/ LA MAYOR |
1 DE MAYO C/ CAUPOLICAN | CAUPOLICAN ESQ. PJE. ARICA |
12 DE OCTUBRE CON GABRIELA MISTRAL | AVDA. VICTORIA ESQ. PRESIDENTE JUAN ANTONIO RÍOS |
PANORAMICA C/ ROSARIO HUEICHA | CANCHA SCHILLING POBLACIÓN ALDAY |
1 DE MAYO C/ ROLANDO ALARCON | PLAZA FRENTE A MADESUR O MADEXPO |
BAHIA QUEULE C/ BAHIA DARWIN | AREA VERDE BAHIA MANSA |
MONTE VERDE C/ PERQUENCO | PLAZA NUEVA IMPERIAL |
AVDA BAHIA MANSA C/ PURRURRICA |
PUNTOS DE ABASTECIMIENTO ALTERNATIVOS
SECTOR ESTANQUE GARCÍA HURTADO (RAHUE ALTO) |
|
21 DE MAYO ESQ. ACAPULCO | HIJUELAS ESQ. LA CRUZ |
WALTERIO MAYER ESQ. SAN LUÍS | REPUBLICA C/ NUEVA PONIENTE (2) |
EL SALVADOR ESQ. ACAPULCO (2) | CHACARILLA ESQUINA HUALAÑE |
ARGENTINA ESQ. WALTERIO MAYER | CANCHA WALTERIO MEYER |
AVDA. DEL PACIFICO ESQ. POZO ALMONTE | PLAZA BOLIVIA |
LUPERCIO MARTÍNEZ ESQ. JOSÉ DOMINGO NEGRON | PLAZA CALLE ACAPULCO |
GUAYANA ESQ, ZACATECAS | PLAZA CALLES AZAPA PUNYAN Y ANGAMOS |
SAN LUÍS ESQ. SANTA ISABEL | PLAZA REPUBLICA AL LADO COLEGIO EMPRENDER |
SAN JAVIER ESQ. SANTA ISABEL | ACAPULCO C/ SAN AGUSTIN |
SANTA ISABEL ESQ. ANCUD | GUATEMALA ESQ. AVDA. PERÚ |
PUNTOS DE ABASTECIMIENTO ALTERNATIVOS
SECTOR ESTANQUE LAS QUEMAS (HOSPITAL – LOS NOTROS – CHUYACA) |
|
AVDA FRANCIA C/ RENE SORIANO LIDER | EDUARDO MAYER EGGERS ESQ. SAJONIA |
AVDA FRANCIA C/ SANTIAGO ROSAS | HERTA FUCHLOGER ESQ. CARL SOMMER |
AVDA. DOCTOR GUILLERMO BUHLER ESQ. SAN JORGE | REGORIO ARGOMEDO ESQ. AMADOR BARRIENTOS (2) |
AVDA. DIEGO DE ALMAGRO ESQ. SANTIAGO ROSAS (2) | GUILLERMO HOLLTEINS ESQ. CON CON |
AVDA. JOSÉ IGNACIO ZENTENO ESQ. PJE. TOMÁS EDISÓN (2) | AVDA. JOSÉ IGNACIO ZENTENO ESQ. AVDA. CESAR ERCILLA (2) |
LA SERENA ESQ. FUTALELFU (2) | LOS CANELOS CON SANTA MARIA |
AVDA. 18 DE SEPTIEMBRE ESQ. AVDA. JULIO BUSCHMANN | AVDA. CESAR ERCILLA ESQ. AVDA. JULO BUSCHMANN |
AVDA. JOSÉ IGNACIO ZENTENO ESQ. AVDA. FRANCIA (2) | AVDA. CESAR ERCILLA ESQ. AVDA. HUMBOLDT |
18 DE SEPTIEMBRE ESQ. COLO COLO | RÍO TOTEL ESQ. RÍO ACONCAGUA |
AVDA. 18 DE SEPTIEMBRE ESQ. LAS CAMPANULAS (2) | PLAZA DIEGO DE ALMAGRO |
PUNTOS DE ABASTECIMIENTO ALTERNATIVOS
SECTOR ESTANQUE 5000 (CENTRO- FRANKE- RAHUE BAJO- OVEJERÍA BAJO) |
|
LOS MELIES ESQ. AVDA. HÉROES DE LA CONCEPCIÓN | LOS CARRERA ESQ. JUAN DE DÍOS ANGULO |
LOS NARANJOS ESQ. LOS SAUCES | AVDA. JOSÉ IGNACIO ZENTENO ESQ. AVDA. MANUEL RODRÍGUEZ |
BOMBERO JOSÉ MARÍA SOTOMAYOR ESQ. | HERMANOS PHILLIPI ESQ. DIEGO BARROS ARANA |
HERIBERTO SCHEUCH | MARTÍN RUÍZ DE GAMBOA ESQ. ALMIRANTE MIGUEL GRAU |
LOS CAFETALES ESQ. LOS LAURELES | SOTOMAYOR ESQ. JAIME EYZAGUIRRE |
GUILLERMO FRANCKE ESQ. LOS TIGRES | FELIZARDO ASENJO ESQ. SANTA FLORA |
CUYA ESQ. CHAPIQUIÑA | PLAZA DE ARMAS |
LOS ABEDULES ESQ. LOS CAFETALES | PLAZA SUIZA |
LOS DAMASCOS ESQ. LOS LAURELES | PLAZA PLACIDO CALIXTO ESQUINA PEDRO LIRA |
MANUEL BAQUEDANO ESQ. LORD COCHRANNE | SANTA MARIA ESQ. MANUEL MONTT |
LORD COCHRANNE ESQ. GARCÍA HUTADO | AVDA. DIEGO PORTALES ESQ. LOS CARRERA |
PUNTOS DE ABASTECIMIENTO ALTERNATIVOS
SECTOR ESTANQUE OVEJERÍA (OVEJERÍA ALTO) |
COLBUN ESQ. PASAJE CARENA |
SANTA FLORA ESQ. SANTA PAULINA |
LOS JILGUEROS ESQ. LOS TIUQUES |