Casos nuevos COVID-19 y desagregado por comuna
Consolidado Regional de personas contagiadas por Coronavirus detectados en Centros de Salud | |||
Comuna | Número de Personas | Número de Personas | Número Total de Personas |
Puerto Montt | 135 | 8 | 143 |
Puerto Varas | 17 | 0 | 17 |
Calbuco | 8 | 0 | 8 |
Los Muermos | 2 | 0 | 2 |
Frutillar | 12 | 1 | 13 |
Llanquihue | 6 | 0 | 6 |
Maullín | 12 | 0 | 12 |
Provincia Llanquihue | 192 | 9 | 201 |
Osorno | 369 | 9 | 378 |
San Pablo | 12 | 0 | 12 |
Puerto Octay | 5 | 0 | 5 |
Puyehue | 9 | 0 | 9 |
Río Negro | 32 | 0 | 32 |
Purranque | 64 | 1 | 65 |
San Juan de la Costa | 34 | 0 | 34 |
Provincia Osorno | 525 | 10 | 535 |
Castro | 8 | 0 | 8 |
Quinchao | 1 | 0 | 1 |
Ancud | 83 | 0 | 83 |
Quemchi | 13 | 0 | 13 |
Dalcahue | 6 | 0 | 6 |
Provincia Chiloé | 111 | 0 | 111 |
Hualaihue | 3 | 0 | 3 |
Chaitén | 1 | 0 | 1 |
Provincia Palena | 4 | 0 | 4 |
Total Regional | 832 | 19 | 851 |
Región de Los Ríos | 11 | 0 | 11 |
Región Metropolitana | 10 | 1 | 11 |
Región de O´Higgins | 1 | 0 | 1 |
Región del Maule | 1 | 1 | 2 |
Región del Bio-Bio | 2 | 0 | 2 |
Región de La Araucanía | 1 | 0 | 1 |
Total Confirmados en Los Lagos, | 26 | 2 | 28 |
*Cluster Crucero | 21 | 0 | 21 |
Total Región de Los Lagos | 879 | 21 | 900 |
Descripción COVID-19 Los Lagos
En la región de Los Lagos, según plataforma de notificación EPIVIGILA se han confirmado 900 casos de COVID-19, de los cuales 879 corresponden a la región y 21 casos son pasajeros y tripulantes del Crucero Silver Explorer, los cuales fueron confirmados en nuestra región, pero con contagio en el interior de la nave. Del total de casos confirmados se calcula diariamente los casos que han terminado su periodo de seguimiento, el cual a la fecha va en 530, quedando 330 casos activos.
De los 742 casos de nuestra región un 52% corresponde a hombre y 48% mujeres.
En cuanto a las tasas de incidencia comunales, la mayor concentración se presenta en las comunas de San Juan de la Costa con una tasa de 445,1 por cien mil habitantes, Purranque 308,3, Río Negro 224,2, Osorno 218 y Ancud con una tasa de 195,5.
Hospitalizados por COVID-19
Personas fallecidas, según comuna de residencia