Casos diagnosticados con Covid 19 en territorio regional en las últimas 24 horas.
Consolidado Regional de personas contagiadas por Coronavirus detectados en Centros de Salud | |||
Comuna |
Número de Personas Contagiadas y detectadas hasta ayer | Número de Personas Contagiadas y detectadas hoy | Número Total de Personas Contagiadas |
Puerto Montt | 143 | 16 | 159 |
Puerto Varas | 17 | 6 | 23 |
Calbuco | 8 | 0 | 8 |
Los Muermos | 2 | 0 | 2 |
Frutillar | 13 | 0 | 13 |
Llanquihue | 6 | 0 | 6 |
Maullín | 12 | 0 | 12 |
Provincia Llanquihue | 201 | 22 | 223 |
Osorno | 378 | 2 | 380 |
San Pablo | 12 | 0 | 12 |
Puerto Octay | 5 | 0 | 5 |
Puyehue | 9 | 0 | 9 |
Río Negro | 32 | 0 | 32 |
Purranque | 65 | 1 | 66 |
San Juan de la Costa | 34 | 0 | 34 |
Provincia Osorno | 535 | 3 | 538 |
Castro | 8 | 0 | 8 |
Quinchao | 1 | 0 | 1 |
Ancud | 83 | 0 | 83 |
Quemchi | 13 | 1 | 14 |
Dalcahue | 6 | 0 | 6 |
Provincia Chiloé | 111 | 1 | 112 |
Hualaihue | 3 | 1 | 4 |
Chaitén | 1 | 0 | 1 |
Provincia Palena | 4 | 1 | 5 |
Total Regional | 851 | 27 | 878 |
Región de Los Ríos | 11 | 0 | 11 |
Región Metropolitana | 11 | 0 | 11 |
Región de O´Higgins | 1 | 0 | 1 |
Región del Maule | 2 | 0 | 2 |
Región del Bio-Bio | 2 | 0 | 2 |
Región de la Araucanía | 1 | 0 | 1 |
Total Confirmados en Los Lagos, Con residencia en otras
regiones |
28 | 0 | 28 |
*Cluster Crucero | 21 | 0 | 21 |
Total Región de Los Lagos | 900 | 27 | 927 |
Otros datos desagregados
En la región de Los Lagos, según plataforma de notificación EPIVIGILA se han confirmado 927 casos de Covid19, incluidos los 21 casos pasajeros y tripulantes del Crucero Silver Explorer, los cuales fueron confirmados en nuestra región pero con contagio en el interior de la nave. Los casos de la región exclusivos corresponden a 906 casos.
Del total de casos confirmados se calcula diariamente los casos que han terminado su periodo de seguimiento, el cual a la fecha va en 543, quedando 346 casos activos.
Servicio de Salud |
Casos
nuevos al 01/06/20 |
Activos (incluye casos nuevos) |
Término de Seguimiento |
Hospitalizados |
Fallecidos |
Total Casos |
Chiloé | 1 | 89 | 19 | 2 | 1 | 111 |
Del Reloncaví | 23 | 130 | 102 | 13 | 0 | 245 |
Osorno | 3 | 127 | 401 | 10 | 12 | 550 |
Casos Crucero Silver Explorer | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
Total general | 27 | 346 | 543 | 25 | 13 | 927 |
De los 906 casos de nuestra región un 53% corresponden a hombres y 47% a mujeres. Pacientes sector salud 2 de SS Chiloé, 13 SS Reloncavi y 35 SS Osorno.
En cuanto al número de casos y las tasas de incidencia comunales, la mayor concentración se presenta en las comunas de San Juan de la Costa con una tasa de 445,1 por cien mil habitantes y Osorno con una tasa de 219,1 y la comuna de Rio Negro con una tasa de 224, 2 por cien mil habitantes y Purranque con una tasa de 313,1 por cien mil habitante.
Nexo Epidemiológico/ Trazabilidad
Trazabilidad | % |
Caso importado | 3,99% |
Caso primario asociado a importación | 1,37% |
Caso primario sin importación | 4,45% |
Caso secundario | 67,96% |
Sin nexo | 19,16% |
En investigación | 3,08% |
Total general | 100% |
Vigilancia de Contactos
Vigilancia de contactos al 01/06/20 | ||||||
Región de Los Lagos | N° de contatos ingresados a vigilancia (histórico) | No contesta | No localizable | En seguimiento | Egresados del seguimiento | En proceso de contacto |
Llanquihue | 798 | 0 | 1 | 310 | 487 | 0 |
Palena | 54 | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 |
Osorno | 1794 | 110 | 64 | 101 | 1506 | 13 |
Chiloe | 564 | 1 | 6 | 220 | 335 | 2 |
Total | 3210 | 111 | 76 | 631 | 2377 | 15 |
Casos Hospitalizados
Establecimiento | Cama UCI | Cama UTI | Cama básica | Total |
Hospital de Puerto Montt | 6 | 1 | 6 | 13 |
Hospital Base de Osorno | 6 | 0 | 4 | 10 |
Hospital de Castro | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 13 | 1 | 11 | 25 |
Fallecidos
N° fallecidos en la Región de Los Lagos | Mediana edad (años) | Sexo | Comuna de residencia |
10 Osorno | |||
13 |
82 |
62% hombres
38% mujeres |
1 San Juan de la Costa |
1 San Pablo | |||
1 Dalcahue |
Muestras Acumuladas
Laboratorio | N° muestras
acumuladas |
Lab. Molecular HPM | 6.524 |
Lab. Molecular HBO | 15.491 |
Biolab-HPM (Chiloe) | 5.162 |
USS – CIBA | 890 |
Laboratorio Antares S.A | 320 |
Barnafi | 212 |
Mowi | 431 |
UTM Puerto Montt EIC-Infectología | 22 |
Innovolab | 477 |
Total | 29.130 |
Puntos de Control Sanitario
Se han implementado diversos Puntos de Control Sanitario donde se han tomado un total de 1.418.384 declaraciones a personas.
Camas UCI y Ventiladores